Identification

Notre recommandation d'autoclaves pour 3 à 4 cycles par jour
![]() Castellini C-22 | ![]() Euronda E8 | ||
| Les avantages clés | + Robustesse | + Compact | + Temps de cycle réduit |
| Capacité | 22 litres | 23 litres | 24 litres |
| Nb de praticiens | 1 à 3 | 1 à 2 | 1 à 3 |
| Ecran | Écran graphique tactile monochrome de 3,2 pouces | LCD | En couleur et tactile |
| Traçabilité des cycles | Wifi intégrée et port USB | Port USB | Carte SD ou Wifi optionnel |
| Durée du cycle Prion | 45 mn | 64 mn | 43 mn |
| Nb de cycles par jour | 6 à 10 | 10 | 2 à 6 |
| Nb de plateaux | 5 plateaux | 4 plateaux + 2 cassettes | 5 plateaux |
| Charge pouvant être stérilisée | 7,5 kg | 5 kg | 8 kg |
| Remplissage eau propre | Manuel Pompe à amorçage automatique en option* | Manuel ou pompe à amorçage | Pompe à amorçage automatique |
| Capacité réservoir eau propre / eau usée | 4,5L / 4,5L | 5L / 5L | 5L / 3,5L |
| Consommation en eau par cycle | 100 ml | 500 ml | 300 ml |
| Imprimante | En option* | Intégrée | - |
| Nuisance sonore | < 67 dB | < 62,2 dB | 50 dB |
| Poids | 50 kg | 58 kg | 48 kg |
| Dimensions de la chambre | Ø 25 x P 45 cm | Ø 24,5 x P 47 cm | Ø 24,5 x P 32 cm |
| Dimensions externes | L 50 x H 49 x P 60 cm | L 40 x H 50,5 x P 69 | L 46 x H 45,5 x P 61 cm |
| Garantie | 3 ans ou 3000 cycles | 3 ans | 2 ans |
| Déminéralisateur | En option (Pure 100 / Pure 500)* | Intégré | En option* |
| Prix | voir le prix | voir le prix | voir le prix |
* Pour toute demande d'options, veuillez cliquer sur le bouton [Demander un conseil ou un devis]. Un expert GACD vous contactera au plus vite !
Vous avez des questions sur l'autoclave ?
Cliquez ci-dessous pour être contacté par un expert GACD !
Nos conseils pour choisir
l'autoclave adapté à vos besoins



