Identification

Notre recommandation d'autoclaves pour plus de 5 cycles par jour
| Les avantages clés | + Robustesse | + Très grande capacité de la cuve |
| Capacité | 28 litres | 60 litres |
| Nb de praticiens | Plus de 3 | Plus de 3 |
| Ecran | Écran graphique tactile monochrome de 3,2 pouces | LCD |
| Traçabilité des cycles | Wifi intégrée et port USB | Port USB |
| Durée du cycle Prion | 53 mn | 150 mn |
| Nb de cycles par jour | 5 à 9 | 7 |
| Nb de plateaux | 6 plateaux | 4 plateaux + 1 cassette |
| Charge pouvant être stérilisée | 9 kg | 18 kg |
| Remplissage eau propre | Manuel Pompe à amorçage automatique en option* | Amorçage automatique |
| Capacité réservoir eau propre / eau usée | 4,5L / 4,5L | - |
| Consommation en eau par cycle | 100 ml | 1700 ml |
| Imprimante | En option* | Intégrée |
| Nuisance sonore | < 67 dB | 63 dB |
| Poids | 51 kg | 138 kg |
| Dimensions de la chambre | Ø 28 x P 45 cm | Ø 35 x P 62,2 cm |
| Dimensions externes | L 50 x H 49 x P 60 cm | L 75,5 x H 65,5 x P 85 |
| Garantie | 3 ans ou 3000 cycles | 3 ans |
| Déminéralisateur | En option (Pure 100 / Pure 500)* | Non |
| Prix | voir le prix | voir le prix |
* Pour toute demande d'options, veuillez cliquer sur le bouton [Demander un conseil ou un devis]. Un expert GACD vous contactera au plus vite !
Vous avez des questions sur l'autoclave ?
Cliquez ci-dessous pour être contacté par un expert GACD !
Nos conseils pour choisir
l'autoclave adapté à vos besoins


